Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 9.38 g | | |
Energetická hodnota | 347 kcal | 17.4 % |
Energetická hodnota | 1453 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 9.12 g | 20.3 % |
Tuk | 5.95 g | 8.5 % |
Minerální soli | 4.77 g | 79.5 % |
Sacharidy | 70.79 g | 30.8 % |
Vláknina | 12.5 g | 52.1 % |
Cukr | 3.39 g | 3.8 % |
Vápník | 116 mg | 11.6 % |
Železo | 11.52 mg | 64.0 % |
Hořčík | 184 mg | 46.0 % |
Fosfor | 148 mg | 14.8 % |
Draslík | 1343 mg | 28.6 % |
Sodík | 32 mg | 1.3 % |
Zinek | 4.72 mg | 31.5 % |
Měď | 0.48 mg | 24.0 % |
Mangan | 26.5 mg | 1325.0 % |
Selen | 38.5 µg | 55.0 % |
Vitamin C | 7 mg | 11.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.046 mg | 3.1 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.185 mg | 10.9 % |
Vitamin B3 (niacin) | 5.155 mg | 25.8 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.84 mg | 42.0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 39 µg | 9.8 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 39 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 39 µg | | |
Choline | 41.2 mg | | |
Vitamín A | 147 MJ | 2.9 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 7 µg | 2.8 % |
Beta-karoten | 88 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 18.02 mg | 156.7 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.8 µg | 1.0 % |
Nasycené mastné kyseliny | 1.94 g | 9.7 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 1 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1.31 g | | |
Poměrná hmotnost | 5.4 g polévková lžíce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;