Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 80.14 g | | |
Energetická hodnota | 135 kcal | 6.8 % |
Energetická hodnota | 565 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 2.94 g | 6.5 % |
Tuk | 12 g | 17.1 % |
Minerální soli | 0.66 g | 11.0 % |
Sacharidy | 4.26 g | 1.9 % |
Cukr | 0.16 g | 0.2 % |
Vápník | 104 mg | 10.4 % |
Železo | 0.07 mg | 0.4 % |
Hořčík | 10 mg | 2.5 % |
Fosfor | 95 mg | 9.5 % |
Draslík | 129 mg | 2.7 % |
Sodík | 41 mg | 1.7 % |
Zinek | 0.5 mg | 3.3 % |
Měď | 0.016 mg | 0.8 % |
Mangan | 0.003 mg | 0.2 % |
Selen | 2.1 µg | 3.0 % |
Vitamin C | 0.9 mg | 1.5 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.035 mg | 2.3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.149 mg | 8.8 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.067 mg | 0.3 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.363 mg | 3.6 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.016 mg | 0.8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 11 µg | 2.8 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 11 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 11 µg | | |
Choline | 19.2 mg | | |
Vitamín B12 | 0.3 µg | 5.0 % |
Vitamín A | 372 MJ | 7.4 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 102 µg | 41.0 % |
Vitamín A1 (retinol) | 100 µg | | |
Beta-karoten | 23 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.34 mg | 3.0 % |
Vitamín D | 0.2 µg | 4.0 % |
Vitamín D | 9 MJ | 2.3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.6 µg | 0.8 % |
Nasycené mastné kyseliny | 7.47 g | 37.4 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 3.466 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.446 g | | |
Cholesterol | 39 mg | | |
Poměrná hmotnost | 242 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;