Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 90.65 g | | |
Energetická hodnota | 30 kcal | 1.5 % |
Energetická hodnota | 126 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 3.27 g | 7.3 % |
Tuk | 0.73 g | 1.0 % |
Minerální soli | 1 g | 16.7 % |
Sacharidy | 4.35 g | 1.9 % |
Vláknina | 2.5 g | 10.4 % |
Cukr | 1.85 g | 2.1 % |
Vápník | 92 mg | 9.2 % |
Železo | 1.6 mg | 8.9 % |
Hořčík | 42 mg | 10.5 % |
Fosfor | 58 mg | 5.8 % |
Draslík | 296 mg | 6.3 % |
Sodík | 3 mg | 0.1 % |
Zinek | 0.56 mg | 3.7 % |
Měď | 0.157 mg | 7.9 % |
Mangan | 0.373 mg | 18.7 % |
Selen | 0.9 µg | 1.3 % |
Vitamin C | 58.1 mg | 96.8 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.078 mg | 5.2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.115 mg | 6.8 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.647 mg | 3.2 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.324 mg | 3.2 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.138 mg | 6.9 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 105 µg | 26.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 105 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 105 µg | | |
Choline | 5.2 mg | | |
Vitamín A | 4353 MJ | 87.1 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 218 µg | 87.6 % |
Beta-karoten | 2612 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 323 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.21 mg | 1.8 % |
Vitamín K (fylochinon) | 212.7 µg | 265.9 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.146 g | 0.7 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.095 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.267 g | | |
Poměrná hmotnost | 3 g polévková lžíce rozsekané | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;