Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 29.01 g | | |
Energetická hodnota | 452 kcal | 22.6 % |
Energetická hodnota | 1892 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 30.52 g | 67.8 % |
Tuk | 35.59 g | 50.8 % |
Minerální soli | 3.72 g | 62.0 % |
Sacharidy | 2.17 g | 0.9 % |
Cukr | 2.17 g | 2.4 % |
Vápník | 895 mg | 89.5 % |
Železo | 1.88 mg | 10.4 % |
Hořčík | 54 mg | 13.5 % |
Fosfor | 729 mg | 72.9 % |
Draslík | 48 mg | 1.0 % |
Sodík | 346 mg | 14.4 % |
Zinek | 1.59 mg | 10.6 % |
Měď | 0.627 mg | 31.4 % |
Mangan | 0.252 mg | 12.6 % |
Selen | 5.5 µg | 7.9 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.14 mg | 9.3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1.19 mg | 70.0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 2.4 mg | 12.0 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.41 mg | 4.1 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.08 mg | 4.0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 4 µg | 1.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 4 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 4 µg | | |
Choline | 15.4 mg | | |
Vitamín B12 | 0.12 µg | 2.0 % |
Vitamín A | 1745 MJ | 34.9 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 486 µg | 195.2 % |
Vitamín A1 (retinol) | 478 µg | | |
Beta-karoten | 91 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.31 mg | 2.7 % |
Vitamín D | 0.7 µg | 14.0 % |
Vitamín D | 26 MJ | 6.5 % |
Vitamín K (fylochinon) | 3 µg | 3.8 % |
Nasycené mastné kyseliny | 24.609 g | 123.0 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 8.117 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.845 g | | |
Cholesterol | 105 mg | | |
Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;