Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 7.4 g | | |
Energetická hodnota | 558 kcal | 27.9 % |
Energetická hodnota | 2336 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 7.4 g | 16.4 % |
Tuk | 38.5 g | 55.0 % |
Minerální soli | 1 g | 16.7 % |
Sacharidy | 45.7 g | 19.9 % |
Vláknina | 1.5 g | 6.3 % |
Cukr | 0.75 g | 0.8 % |
Vápník | 10 mg | 1.0 % |
Železo | 2.6 mg | 14.4 % |
Hořčík | 16 mg | 4.0 % |
Fosfor | 60 mg | 6.0 % |
Draslík | 62 mg | 1.3 % |
Sodík | 253 mg | 10.5 % |
Zinek | 0.54 mg | 3.6 % |
Měď | 0.115 mg | 5.8 % |
Mangan | 0.495 mg | 24.8 % |
Selen | 24.5 µg | 35.0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.323 mg | 21.5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.258 mg | 15.2 % |
Vitamin B3 (niacin) | 3.8 mg | 19.0 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.019 mg | 1.0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 55 µg | 13.8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 46 µg | 23.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 9 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 87 µg | | |
Choline | 6.2 mg | | |
Vitamín A | 1 MJ | 0.0 % |
Lutein + zeazanthin | 39 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.55 mg | 4.8 % |
Vitamín K (fylochinon) | 16.3 µg | 20.4 % |
Nasycené mastné kyseliny | 5.502 g | 27.5 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 8.828 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 22.228 g | | |
Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;