Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 5.27 g | | |
Energetická hodnota | 508 kcal | 25.4 % |
Energetická hodnota | 2126 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 26.08 g | 58.0 % |
Tuk | 36.24 g | 51.8 % |
Minerální soli | 4.33 g | 72.2 % |
Sacharidy | 28.09 g | 12.2 % |
Vláknina | 12.2 g | 50.8 % |
Cukr | 6.79 g | 7.5 % |
Vápník | 266 mg | 26.6 % |
Železo | 9.21 mg | 51.2 % |
Hořčík | 370 mg | 92.5 % |
Fosfor | 828 mg | 82.8 % |
Draslík | 738 mg | 15.7 % |
Sodík | 13 mg | 0.5 % |
Zinek | 6.08 mg | 40.5 % |
Měď | 0.645 mg | 32.3 % |
Mangan | 2.448 mg | 122.4 % |
Selen | 208.1 µg | 297.3 % |
Vitamin C | 7.1 mg | 11.8 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.805 mg | 53.7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.261 mg | 15.4 % |
Vitamin B3 (niacin) | 4.733 mg | 23.7 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.81 mg | 8.1 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.397 mg | 19.9 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 162 µg | 40.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 162 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 162 µg | | |
Choline | 122.7 mg | | |
Vitamín A | 31 MJ | 0.6 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 2 µg | 0.8 % |
Beta-karoten | 18 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 568 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 5.07 mg | 44.1 % |
Vitamín K (fylochinon) | 5.4 µg | 6.8 % |
Nasycené mastné kyseliny | 1.989 g | 9.9 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 22.518 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 10.088 g | | |
Poměrná hmotnost | 6.3 g polévková lžíce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;