Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 36.75 g | | |
Energetická hodnota | 403 kcal | 20.2 % |
Energetická hodnota | 1687 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 24.9 g | 55.3 % |
Tuk | 33.14 g | 47.3 % |
Minerální soli | 3.93 g | 65.5 % |
Sacharidy | 1.28 g | 0.6 % |
Cukr | 0.52 g | 0.6 % |
Vápník | 721 mg | 72.1 % |
Železo | 0.68 mg | 3.8 % |
Hořčík | 28 mg | 7.0 % |
Fosfor | 512 mg | 51.2 % |
Draslík | 98 mg | 2.1 % |
Sodík | 621 mg | 25.9 % |
Zinek | 3.11 mg | 20.7 % |
Měď | 0.031 mg | 1.6 % |
Mangan | 0.01 mg | 0.5 % |
Selen | 13.9 µg | 19.9 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.027 mg | 1.8 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.375 mg | 22.1 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.08 mg | 0.4 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.413 mg | 4.1 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.074 mg | 3.7 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 18 µg | 4.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 18 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 18 µg | | |
Choline | 16.5 mg | | |
Vitamín B12 | 0.83 µg | 13.8 % |
Vitamín A | 1002 MJ | 20.0 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 265 µg | 106.4 % |
Vitamín A1 (retinol) | 258 µg | | |
Beta-karoten | 85 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.29 mg | 2.5 % |
Vitamín D | 0.6 µg | 12.0 % |
Vitamín D | 24 MJ | 6.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 2.8 µg | 3.5 % |
Nasycené mastné kyseliny | 21.092 g | 105.5 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 9.391 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.942 g | | |
Cholesterol | 105 mg | | |
Poměrná hmotnost | 132 g šálek (250ml) kostky | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;