Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 80.57 g | | |
Energetická hodnota | 130 kcal | 6.5 % |
Energetická hodnota | 545 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 2.96 g | 6.6 % |
Tuk | 11.5 g | 16.4 % |
Minerální soli | 0.67 g | 11.2 % |
Sacharidy | 4.3 g | 1.9 % |
Cukr | 0.16 g | 0.2 % |
Vápník | 105 mg | 10.5 % |
Železo | 0.07 mg | 0.4 % |
Hořčík | 10 mg | 2.5 % |
Fosfor | 95 mg | 9.5 % |
Draslík | 130 mg | 2.8 % |
Sodík | 41 mg | 1.7 % |
Zinek | 0.51 mg | 3.4 % |
Měď | 0.01 mg | 0.5 % |
Mangan | 0.001 mg | 0.1 % |
Selen | 1.8 µg | 2.6 % |
Vitamin C | 0.9 mg | 1.5 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.035 mg | 2.3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.149 mg | 8.8 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.078 mg | 0.4 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.289 mg | 2.9 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.039 mg | 2.0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 3 µg | 0.8 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 3 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 3 µg | | |
Choline | 18.7 mg | | |
Vitamín B12 | 0.33 µg | 5.5 % |
Vitamín A | 354 MJ | 7.1 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 97 µg | 39.0 % |
Vitamín A1 (retinol) | 95 µg | | |
Beta-karoten | 22 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.33 mg | 2.9 % |
Vitamín D | 0.2 µg | 4.0 % |
Vitamín D | 8 MJ | 2.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 1.3 µg | 1.6 % |
Nasycené mastné kyseliny | 7.158 g | 35.8 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 3.321 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.427 g | | |
Cholesterol | 37 mg | | |
Poměrná hmotnost | 242 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;