Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 50.01 g | | |
Energetická hodnota | 300 kcal | 15.0 % |
Energetická hodnota | 1256 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 22.17 g | 49.3 % |
Tuk | 22.35 g | 31.9 % |
Minerální soli | 3.28 g | 54.7 % |
Sacharidy | 2.19 g | 1.0 % |
Cukr | 1.03 g | 1.1 % |
Vápník | 505 mg | 50.5 % |
Železo | 0.44 mg | 2.4 % |
Hořčík | 20 mg | 5.0 % |
Fosfor | 354 mg | 35.4 % |
Draslík | 76 mg | 1.6 % |
Sodík | 627 mg | 26.1 % |
Zinek | 2.92 mg | 19.5 % |
Měď | 0.011 mg | 0.6 % |
Mangan | 0.03 mg | 1.5 % |
Selen | 17 µg | 24.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.03 mg | 2.0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.283 mg | 16.6 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.104 mg | 0.5 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.141 mg | 1.4 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.037 mg | 1.9 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 7 µg | 1.8 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 7 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 7 µg | | |
Choline | 15.4 mg | | |
Vitamín B12 | 2.28 µg | 38.0 % |
Vitamín A | 676 MJ | 13.5 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 179 µg | 71.9 % |
Vitamín A1 (retinol) | 174 µg | | |
Beta-karoten | 57 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.19 mg | 1.7 % |
Vitamín D | 0.4 µg | 8.0 % |
Vitamín D | 16 MJ | 4.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 2.3 µg | 2.9 % |
Nasycené mastné kyseliny | 13.152 g | 65.8 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 6.573 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.765 g | | |
Cholesterol | 79 mg | | |
Poměrná hmotnost | 112 g šálek (250ml) rozsekané | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;