Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 8.06 g | | |
Energetická hodnota | 375 kcal | 18.8 % |
Energetická hodnota | 1570 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 17.81 g | 39.6 % |
Tuk | 22.27 g | 31.8 % |
Minerální soli | 7.62 g | 127.0 % |
Sacharidy | 44.24 g | 19.2 % |
Vláknina | 10.5 g | 43.8 % |
Cukr | 2.25 g | 2.5 % |
Vápník | 931 mg | 93.1 % |
Železo | 66.36 mg | 368.7 % |
Hořčík | 366 mg | 91.5 % |
Fosfor | 499 mg | 49.9 % |
Draslík | 1788 mg | 38.0 % |
Sodík | 168 mg | 7.0 % |
Zinek | 4.8 mg | 32.0 % |
Měď | 0.867 mg | 43.4 % |
Mangan | 3.333 mg | 166.7 % |
Selen | 5.2 µg | 7.4 % |
Vitamin C | 7.7 mg | 12.8 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.628 mg | 41.9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.327 mg | 19.2 % |
Vitamin B3 (niacin) | 4.579 mg | 22.9 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.435 mg | 21.8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 10 µg | 2.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 10 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 10 µg | | |
Choline | 24.7 mg | | |
Vitamín A | 1270 MJ | 25.4 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 64 µg | 25.7 % |
Beta-karoten | 762 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 448 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 3.33 mg | 29.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 5.4 µg | 6.8 % |
Nasycené mastné kyseliny | 1.535 g | 7.7 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 14.04 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 3.279 g | | |
Poměrná hmotnost | 6 g polévková lžíce vcelku | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;