Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 82.3 g | | |
Energetická hodnota | 83 kcal | 4.2 % |
Energetická hodnota | 348 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 3.17 g | 7.0 % |
Tuk | 3.39 g | 4.8 % |
Minerální soli | 0.8 g | 13.3 % |
Sacharidy | 10.34 g | 4.5 % |
Vláknina | 0.8 g | 3.3 % |
Cukr | 9.54 g | 10.6 % |
Vápník | 112 mg | 11.2 % |
Železo | 0.24 mg | 1.3 % |
Hořčík | 13 mg | 3.3 % |
Fosfor | 101 mg | 10.1 % |
Draslík | 167 mg | 3.6 % |
Sodík | 60 mg | 2.5 % |
Zinek | 0.41 mg | 2.7 % |
Měď | 0.065 mg | 3.3 % |
Mangan | 0.077 mg | 3.9 % |
Selen | 1.9 µg | 2.7 % |
Vitamin C | 0.9 mg | 1.5 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.037 mg | 2.5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.162 mg | 9.5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.125 mg | 0.6 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.295 mg | 3.0 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.04 mg | 2.0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 5 µg | 1.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 5 µg | | |
Choline | 17 mg | | |
Vitamín B12 | 0.33 µg | 5.5 % |
Vitamín A | 98 MJ | 2.0 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 27 µg | 10.8 % |
Vitamín A1 (retinol) | 26 µg | | |
Beta-karoten | 7 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.07 mg | 0.6 % |
Vitamín D | 1.3 µg | 26.0 % |
Vitamín D | 51 MJ | 12.8 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.3 µg | 0.4 % |
Nasycené mastné kyseliny | 2.104 g | 10.5 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.99 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.124 g | | |
Cholesterol | 12 mg | | |
Poměrná hmotnost | 250 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;