Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 4.43 g | | |
Energetická hodnota | 367 kcal | 18.4 % |
Energetická hodnota | 1536 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 8.78 g | 19.5 % |
Tuk | 8.63 g | 12.3 % |
Minerální soli | 14.59 g | 243.2 % |
Sacharidy | 63.57 g | 27.6 % |
Vláknina | 2.4 g | 10.0 % |
Cukr | 24.73 g | 27.5 % |
Vápník | 139 mg | 13.9 % |
Železo | 3.94 mg | 21.9 % |
Hořčík | 34 mg | 8.5 % |
Fosfor | 188 mg | 18.8 % |
Draslík | 235 mg | 5.0 % |
Sodík | 5356 mg | 223.2 % |
Zinek | 1.06 mg | 7.1 % |
Měď | 0.154 mg | 7.7 % |
Mangan | 0.311 mg | 15.6 % |
Selen | 6.1 µg | 8.7 % |
Vitamin C | 1.4 mg | 2.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.16 mg | 10.7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.283 mg | 16.6 % |
Vitamin B3 (niacin) | 2.27 mg | 11.4 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.326 mg | 3.3 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.086 mg | 4.3 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 31 µg | 7.8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 15 µg | 7.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 16 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 42 µg | | |
Choline | 24.1 mg | | |
Vitamín B12 | 0.51 µg | 8.5 % |
Vitamín A | 117 MJ | 2.3 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 34 µg | 13.7 % |
Vitamín A1 (retinol) | 34 µg | | |
Beta-karoten | 2 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 10 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.26 mg | 2.3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.4 µg | 0.5 % |
Nasycené mastné kyseliny | 4.29 g | 21.5 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 3.881 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.454 g | | |
Cholesterol | 10 mg | | |
Poměrná hmotnost | 6.7 g porce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;