Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 52.31 g | | |
Energetická hodnota | 317 kcal | 15.9 % |
Energetická hodnota | 1327 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 15.86 g | 35.2 % |
Tuk | 26.54 g | 37.9 % |
Minerální soli | 1.71 g | 28.5 % |
Sacharidy | 3.59 g | 1.6 % |
Cukr | 0.56 g | 0.6 % |
Vápník | 129 mg | 12.9 % |
Železo | 2.73 mg | 15.2 % |
Hořčík | 5 mg | 1.3 % |
Fosfor | 390 mg | 39.0 % |
Draslík | 109 mg | 2.3 % |
Sodík | 48 mg | 2.0 % |
Zinek | 2.3 mg | 15.3 % |
Měď | 0.077 mg | 3.9 % |
Mangan | 0.055 mg | 2.8 % |
Selen | 56 µg | 80.0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.176 mg | 11.7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.528 mg | 31.1 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.024 mg | 0.1 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 2.99 mg | 29.9 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.35 mg | 17.5 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 146 µg | 36.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 146 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 146 µg | | |
Choline | 682.3 mg | | |
Vitamín B12 | 1.95 µg | 32.5 % |
Vitamín A | 1442 MJ | 28.8 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 381 µg | 153.0 % |
Vitamín A1 (retinol) | 371 µg | | |
Alfa-karoten | 38 µg | | |
Beta-karoten | 88 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 33 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 1094 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 2.58 mg | 22.4 % |
Vitamín D | 3.3 µg | 66.0 % |
Vitamín D | 133 MJ | 33.3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.7 µg | 0.9 % |
Nasycené mastné kyseliny | 9.551 g | 47.8 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 11.738 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 4.204 g | | |
Cholesterol | 1234 mg | | |
Poměrná hmotnost | 243 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;