Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 68.26 g | | |
Energetická hodnota | 184 kcal | 9.2 % |
Energetická hodnota | 771 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 18.44 g | 41.0 % |
Tuk | 11.66 g | 16.7 % |
Minerální soli | 1.41 g | 23.5 % |
Vápník | 20 mg | 2.0 % |
Železo | 0.5 mg | 2.8 % |
Hořčík | 20 mg | 5.0 % |
Fosfor | 216 mg | 21.6 % |
Draslík | 272 mg | 5.8 % |
Sodík | 51 mg | 2.1 % |
Zinek | 1.62 mg | 10.8 % |
Měď | 0.023 mg | 1.2 % |
Mangan | 0.035 mg | 1.8 % |
Selen | 6.5 µg | 9.3 % |
Vitamin C | 1.8 mg | 3.0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.15 mg | 10.0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.04 mg | 2.4 % |
Vitamin B3 (niacin) | 3.5 mg | 17.5 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.24 mg | 2.4 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.067 mg | 3.4 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 15 µg | 3.8 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 15 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 15 µg | | |
Choline | 65 mg | | |
Vitamín B12 | 3 µg | 50.0 % |
Vitamín A | 3477 MJ | 69.5 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 1043 µg | 418.9 % |
Vitamín A1 (retinol) | 1043 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 4 mg | 34.8 % |
Vitamín D | 23.3 µg | 466.0 % |
Vitamín D | 932 MJ | 233.0 % |
Nasycené mastné kyseliny | 2.358 g | 11.8 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 7.19 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.947 g | | |
Cholesterol | 126 mg | | |
Poměrná hmotnost | 204 g řízek | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;