Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 42.41 g | | |
Energetická hodnota | 353 kcal | 17.7 % |
Energetická hodnota | 1478 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 21.4 g | 47.6 % |
Tuk | 28.74 g | 41.1 % |
Minerální soli | 5.11 g | 85.2 % |
Sacharidy | 2.34 g | 1.0 % |
Cukr | 0.5 g | 0.6 % |
Vápník | 528 mg | 52.8 % |
Železo | 0.31 mg | 1.7 % |
Hořčík | 23 mg | 5.8 % |
Fosfor | 387 mg | 38.7 % |
Draslík | 256 mg | 5.4 % |
Sodík | 1395 mg | 58.1 % |
Zinek | 2.66 mg | 17.7 % |
Měď | 0.04 mg | 2.0 % |
Mangan | 0.009 mg | 0.5 % |
Selen | 14.5 µg | 20.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.029 mg | 1.9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.382 mg | 22.5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 1.016 mg | 5.1 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.729 mg | 17.3 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.166 mg | 8.3 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 36 µg | 9.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 36 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 36 µg | | |
Choline | 15.4 mg | | |
Vitamín B12 | 1.22 µg | 20.3 % |
Vitamín A | 763 MJ | 15.3 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 198 µg | 79.5 % |
Vitamín A1 (retinol) | 192 µg | | |
Beta-karoten | 74 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.25 mg | 2.2 % |
Vitamín D | 0.5 µg | 10.0 % |
Vitamín D | 21 MJ | 5.3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 2.4 µg | 3.0 % |
Nasycené mastné kyseliny | 18.669 g | 93.3 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 7.778 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.8 g | | |
Cholesterol | 75 mg | | |
Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;