Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 3.1 g | | |
Energetická hodnota | 503 kcal | 25.2 % |
Energetická hodnota | 2106 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 10.1 g | 22.4 % |
Tuk | 25.3 g | 36.1 % |
Minerální soli | 3.3 g | 55.0 % |
Sacharidy | 58.2 g | 25.3 % |
Vláknina | 2.4 g | 10.0 % |
Cukr | 0.28 g | 0.3 % |
Vápník | 151 mg | 15.1 % |
Železo | 4.77 mg | 26.5 % |
Hořčík | 36 mg | 9.0 % |
Fosfor | 218 mg | 21.8 % |
Draslík | 145 mg | 3.1 % |
Sodík | 995 mg | 41.5 % |
Zinek | 1.13 mg | 7.5 % |
Měď | 0.21 mg | 10.5 % |
Mangan | 0.629 mg | 31.5 % |
Selen | 8.6 µg | 12.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.57 mg | 38.0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.428 mg | 25.2 % |
Vitamin B3 (niacin) | 4.671 mg | 23.4 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.526 mg | 5.3 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.553 mg | 27.7 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 152 µg | 38.0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 127 µg | 63.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 25 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 241 µg | | |
Choline | 8.7 mg | | |
Vitamín B12 | 0.46 µg | 7.7 % |
Vitamín A | 109 MJ | 2.2 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 29 µg | 11.6 % |
Vitamín A1 (retinol) | 28 µg | | |
Beta-karoten | 9 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 7 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.06 mg | 0.5 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.5 µg | 0.6 % |
Nasycené mastné kyseliny | 9.371 g | 46.9 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 12.105 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 2.472 g | | |
Cholesterol | 13 mg | | |
Poměrná hmotnost | 62 g šálek (250ml) drobné | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;