Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 4.6 g | | |
Energetická hodnota | 467 kcal | 23.4 % |
Energetická hodnota | 1955 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 6.1 g | 13.6 % |
Tuk | 18.8 g | 26.9 % |
Minerální soli | 1.5 g | 25.0 % |
Sacharidy | 68.9 g | 30.0 % |
Vláknina | 0.8 g | 3.3 % |
Cukr | 20.24 g | 22.5 % |
Vápník | 29 mg | 2.9 % |
Železo | 2.22 mg | 12.3 % |
Hořčík | 12 mg | 3.0 % |
Fosfor | 102 mg | 10.2 % |
Draslík | 111 mg | 2.4 % |
Sodík | 351 mg | 14.6 % |
Zinek | 0.38 mg | 2.5 % |
Měď | 0.2 mg | 10.0 % |
Mangan | 0.17 mg | 8.5 % |
Selen | 8.4 µg | 12.0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.37 mg | 24.7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.335 mg | 19.7 % |
Vitamin B3 (niacin) | 3.19 mg | 16.0 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.488 mg | 4.9 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.036 mg | 1.8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 76 µg | 19.0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 70 µg | 35.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 6 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 125 µg | | |
Choline | 6.5 mg | | |
Vitamín B12 | 0.36 µg | 6.0 % |
Vitamín A | 600 MJ | 12.0 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 165 µg | 66.3 % |
Vitamín A1 (retinol) | 162 µg | | |
Beta-karoten | 35 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 1 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 22 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.58 mg | 5.0 % |
Vitamín D | 0.4 µg | 8.0 % |
Vitamín D | 16 MJ | 4.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 1.7 µg | 2.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 11.051 g | 55.3 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 5.522 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.982 g | | |
Cholesterol | 117 mg | | |
Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;