Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 71.92 g | | |
Energetická hodnota | 126 kcal | 6.3 % |
Energetická hodnota | 528 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 17.5 g | 38.9 % |
Tuk | 4.84 g | 6.9 % |
Minerální soli | 3.7 g | 61.7 % |
Sacharidy | 2.04 g | 0.9 % |
Vláknina | 0.2 g | 0.8 % |
Cukr | 1.43 g | 1.6 % |
Vápník | 8 mg | 0.8 % |
Železo | 2.34 mg | 13.0 % |
Hořčík | 22 mg | 5.5 % |
Fosfor | 294 mg | 29.4 % |
Draslík | 287 mg | 6.1 % |
Sodík | 1114 mg | 46.4 % |
Zinek | 2.59 mg | 17.3 % |
Měď | 0.25 mg | 12.5 % |
Mangan | 0.02 mg | 1.0 % |
Selen | 32.2 µg | 46.0 % |
Vitamin C | 8.9 mg | 14.8 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.03 mg | 2.0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.149 mg | 8.8 % |
Vitamin B3 (niacin) | 2.118 mg | 10.6 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.758 mg | 7.6 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.209 mg | 10.5 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 7 µg | 1.8 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 7 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 7 µg | | |
Choline | 56.8 mg | | |
Vitamín B12 | 0.23 µg | 3.8 % |
Vitamín A | 25 MJ | 0.5 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 7 µg | 2.8 % |
Vitamín A1 (retinol) | 7 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.64 mg | 5.6 % |
Vitamín D | 0.1 µg | 2.0 % |
Vitamín D | 2 MJ | 0.5 % |
Nasycené mastné kyseliny | 1.526 g | 7.6 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 1.902 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1.319 g | | |
Cholesterol | 72 mg | | |
Poměrná hmotnost | 28 g unce (28g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;