Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 81.82 g | | |
Energetická hodnota | 74 kcal | 3.7 % |
Energetická hodnota | 310 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 12.77 g | 28.4 % |
Tuk | 0.97 g | 1.4 % |
Minerální soli | 1.87 g | 31.2 % |
Sacharidy | 2.57 g | 1.1 % |
Vápník | 46 mg | 4.6 % |
Železo | 13.98 mg | 77.7 % |
Hořčík | 9 mg | 2.3 % |
Fosfor | 169 mg | 16.9 % |
Draslík | 314 mg | 6.7 % |
Sodík | 56 mg | 2.3 % |
Zinek | 1.37 mg | 9.1 % |
Měď | 0.344 mg | 17.2 % |
Mangan | 0.5 mg | 25.0 % |
Selen | 24.3 µg | 34.7 % |
Vitamin C | 13 mg | 21.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.08 mg | 5.3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.213 mg | 12.5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 1.765 mg | 8.8 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.362 mg | 3.6 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.06 mg | 3.0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 16 µg | 4.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 16 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 16 µg | | |
Choline | 65 mg | | |
Vitamín B12 | 49.44 µg | 824.0 % |
Vitamín A | 300 MJ | 6.0 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 90 µg | 36.1 % |
Vitamín A1 (retinol) | 90 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.31 mg | 2.7 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.2 µg | 0.3 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.094 g | 0.5 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.08 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.282 g | | |
Cholesterol | 34 mg | | |
Poměrná hmotnost | 227 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;