Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 59.61 g | | |
Energetická hodnota | 208 kcal | 10.4 % |
Energetická hodnota | 871 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 24.62 g | 54.7 % |
Tuk | 11.45 g | 16.4 % |
Minerální soli | 3.38 g | 56.3 % |
Vápník | 382 mg | 38.2 % |
Železo | 2.92 mg | 16.2 % |
Hořčík | 39 mg | 9.8 % |
Fosfor | 490 mg | 49.0 % |
Draslík | 397 mg | 8.4 % |
Sodík | 505 mg | 21.0 % |
Zinek | 1.31 mg | 8.7 % |
Měď | 0.186 mg | 9.3 % |
Mangan | 0.108 mg | 5.4 % |
Selen | 52.7 µg | 75.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.08 mg | 5.3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.227 mg | 13.4 % |
Vitamin B3 (niacin) | 5.245 mg | 26.2 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.642 mg | 6.4 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.167 mg | 8.4 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 10 µg | 2.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 10 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 10 µg | | |
Choline | 75 mg | | |
Vitamín B12 | 8.94 µg | 149.0 % |
Vitamín A | 108 MJ | 2.2 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 32 µg | 12.9 % |
Vitamín A1 (retinol) | 32 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 2.04 mg | 17.7 % |
Vitamín D | 4.8 µg | 96.0 % |
Vitamín D | 193 MJ | 48.3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 2.6 µg | 3.3 % |
Nasycené mastné kyseliny | 1.528 g | 7.6 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 3.869 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 5.148 g | | |
Cholesterol | 142 mg | | |
Poměrná hmotnost | 149 g šálek (250ml) vysušené | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;