Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 79.06 g | | |
Energetická hodnota | 91 kcal | 4.6 % |
Energetická hodnota | 381 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 18.84 g | 41.9 % |
Tuk | 1.19 g | 1.7 % |
Minerální soli | 1.2 g | 20.0 % |
Vápník | 18 mg | 1.8 % |
Železo | 0.36 mg | 2.0 % |
Hořčík | 31 mg | 7.8 % |
Fosfor | 184 mg | 18.4 % |
Draslík | 361 mg | 7.7 % |
Sodík | 81 mg | 3.4 % |
Zinek | 0.45 mg | 3.0 % |
Měď | 0.032 mg | 1.6 % |
Mangan | 0.017 mg | 0.9 % |
Selen | 32.7 µg | 46.7 % |
Vitamin C | 1.7 mg | 2.8 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.089 mg | 5.9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.076 mg | 4.5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 2.899 mg | 14.5 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.503 mg | 5.0 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.208 mg | 10.4 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 8 µg | 2.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 8 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 8 µg | | |
Choline | 65 mg | | |
Vitamín B12 | 1.52 µg | 25.3 % |
Vitamín A | 33 MJ | 0.7 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 10 µg | 4.0 % |
Vitamín A1 (retinol) | 10 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.51 mg | 4.4 % |
Vitamín D | 2.4 µg | 48.0 % |
Vitamín D | 94 MJ | 23.5 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.283 g | 1.4 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.233 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.329 g | | |
Cholesterol | 48 mg | | |
Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;