Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 13.6 g | | |
Energetická hodnota | 405 kcal | 20.3 % |
Energetická hodnota | 1695 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 4.8 g | 10.7 % |
Tuk | 16.3 g | 23.3 % |
Minerální soli | 1.3 g | 21.7 % |
Sacharidy | 63.9 g | 27.8 % |
Vláknina | 2.1 g | 8.8 % |
Cukr | 36.61 g | 40.7 % |
Vápník | 29 mg | 2.9 % |
Železo | 2.25 mg | 12.5 % |
Hořčík | 31 mg | 7.8 % |
Fosfor | 101 mg | 10.1 % |
Draslík | 149 mg | 3.2 % |
Sodík | 312 mg | 13.0 % |
Zinek | 0.72 mg | 4.8 % |
Měď | 0.224 mg | 11.2 % |
Mangan | 0.128 mg | 6.4 % |
Selen | 6.3 µg | 9.0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.255 mg | 17.0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.21 mg | 12.4 % |
Vitamin B3 (niacin) | 1.721 mg | 8.6 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.547 mg | 5.5 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.035 mg | 1.8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 47 µg | 11.8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 35 µg | 17.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 12 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 72 µg | | |
Choline | 10 mg | | |
Vitamín B12 | 0.07 µg | 1.2 % |
Vitamín A | 69 MJ | 1.4 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 20 µg | 8.0 % |
Vitamín A1 (retinol) | 20 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 6 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.15 mg | 1.3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 6.5 µg | 8.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 4.235 g | 21.2 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 8.965 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 2.259 g | | |
Cholesterol | 17 mg | | |
Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;