Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 75.62 g | | |
Energetická hodnota | 121 kcal | 6.1 % |
Energetická hodnota | 507 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 19.8 g | 44.0 % |
Tuk | 4.01 g | 5.7 % |
Minerální soli | 1.48 g | 24.7 % |
Vápník | 4 mg | 0.4 % |
Železo | 0.81 mg | 4.5 % |
Hořčík | 27 mg | 6.8 % |
Fosfor | 263 mg | 26.3 % |
Draslík | 288 mg | 6.1 % |
Sodík | 90 mg | 3.8 % |
Zinek | 1.15 mg | 7.7 % |
Měď | 0.126 mg | 6.3 % |
Mangan | 0.019 mg | 1.0 % |
Selen | 48.1 µg | 68.7 % |
Vitamin C | 1.1 mg | 1.8 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.037 mg | 2.5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.095 mg | 5.6 % |
Vitamin B3 (niacin) | 9.68 mg | 48.4 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.412 mg | 4.1 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.33 mg | 16.5 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 2 µg | 0.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 2 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 2 µg | | |
Choline | 65 mg | | |
Vitamín B12 | 1.75 µg | 29.2 % |
Vitamín A | 120 MJ | 2.4 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 36 µg | 14.5 % |
Vitamín A1 (retinol) | 36 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.5 mg | 4.3 % |
Vitamín D | 9.7 µg | 194.0 % |
Vitamín D | 390 MJ | 97.5 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 1.097 g | 5.5 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 1.545 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.922 g | | |
Cholesterol | 39 mg | | |
Poměrná hmotnost | 136 g kousek | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;