Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 56.71 g | | |
Energetická hodnota | 276 kcal | 13.8 % |
Energetická hodnota | 1156 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 14 g | 31.1 % |
Tuk | 22.53 g | 32.2 % |
Minerální soli | 2.5 g | 41.7 % |
Sacharidy | 4.27 g | 1.9 % |
Vláknina | 0.9 g | 3.8 % |
Vápník | 27 mg | 2.7 % |
Železo | 1.73 mg | 9.6 % |
Hořčík | 19 mg | 4.8 % |
Fosfor | 135 mg | 13.5 % |
Draslík | 244 mg | 5.2 % |
Sodík | 732 mg | 30.5 % |
Zinek | 2.21 mg | 14.7 % |
Měď | 0.103 mg | 5.2 % |
Mangan | 0.155 mg | 7.8 % |
Selen | 17.4 µg | 24.9 % |
Vitamin C | 0.6 mg | 1.0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.246 mg | 16.4 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.173 mg | 10.2 % |
Vitamin B3 (niacin) | 2.975 mg | 14.9 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.297 mg | 3.0 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.23 mg | 11.5 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 5 µg | 1.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 5 µg | | |
Vitamín B12 | 1.16 µg | 19.3 % |
Vitamín A | 10 MJ | 0.2 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 3 µg | 1.2 % |
Vitamín A1 (retinol) | 3 µg | | |
Vitamín K (fylochinon) | 1.6 µg | 2.0 % |
Nasycené mastné kyseliny | 8.438 g | 42.2 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 10.105 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 2.08 g | | |
Cholesterol | 62 mg | | |
Poměrná hmotnost | 56 g porce (2 unce) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;