Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 48.5 g | | |
Energetická hodnota | 404 kcal | 20.2 % |
Energetická hodnota | 1691 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 11.49 g | 25.5 % |
Tuk | 39.34 g | 56.2 % |
Minerální soli | 0.68 g | 11.3 % |
Vápník | 11 mg | 1.1 % |
Železo | 2.4 mg | 13.3 % |
Hořčík | 15 mg | 3.8 % |
Fosfor | 139 mg | 13.9 % |
Draslík | 209 mg | 4.4 % |
Sodík | 63 mg | 2.6 % |
Zinek | 1.36 mg | 9.1 % |
Měď | 0.236 mg | 11.8 % |
Mangan | 0.017 mg | 0.9 % |
Selen | 12.4 µg | 17.7 % |
Vitamin C | 2.8 mg | 4.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.197 mg | 13.1 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.21 mg | 12.4 % |
Vitamin B3 (niacin) | 3.934 mg | 19.7 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.951 mg | 9.5 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.19 mg | 9.5 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 13 µg | 3.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 13 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 13 µg | | |
Choline | 31 mg | | |
Vitamín B12 | 0.25 µg | 4.2 % |
Vitamín A | 168 MJ | 3.4 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 50 µg | 20.1 % |
Vitamín A1 (retinol) | 50 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.7 mg | 6.1 % |
Vitamín D | 0.7 µg | 14.0 % |
Vitamín D | 26 MJ | 6.5 % |
Vitamín K (fylochinon) | 5.5 µg | 6.9 % |
Nasycené mastné kyseliny | 13.22 g | 66.1 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 18.69 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 5.08 g | | |
Cholesterol | 76 mg | | |
Poměrná hmotnost | 287 g kus | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;