Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 61.79 g | | |
Energetická hodnota | 211 kcal | 10.6 % |
Energetická hodnota | 884 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 19.67 g | 43.7 % |
Tuk | 12.67 g | 18.1 % |
Minerální soli | 2.53 g | 42.2 % |
Sacharidy | 3.34 g | 1.5 % |
Vláknina | 0.6 g | 2.5 % |
Cukr | 2.04 g | 2.3 % |
Vápník | 28 mg | 2.8 % |
Železo | 2.41 mg | 13.4 % |
Hořčík | 20 mg | 5.0 % |
Fosfor | 205 mg | 20.5 % |
Draslík | 190 mg | 4.0 % |
Sodík | 615 mg | 25.6 % |
Zinek | 1.14 mg | 7.6 % |
Měď | 0.039 mg | 2.0 % |
Selen | 33.2 µg | 47.4 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.074 mg | 4.9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.242 mg | 14.2 % |
Vitamin B3 (niacin) | 5.5 mg | 27.5 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.545 mg | 5.5 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.142 mg | 7.1 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 10 µg | 2.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 10 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 10 µg | | |
Vitamín B12 | 0.4 µg | 6.7 % |
Vitamín A | 58 MJ | 1.2 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 17 µg | 6.8 % |
Vitamín A1 (retinol) | 17 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.36 mg | 3.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 3.321 g | 16.6 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 5.766 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 2.359 g | | |
Cholesterol | 126 mg | | |
Poměrná hmotnost | 29.33 g kousek | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;