Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 75.86 g | | |
Energetická hodnota | 106 kcal | 5.3 % |
Energetická hodnota | 444 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 20.31 g | 45.1 % |
Tuk | 1.73 g | 2.5 % |
Minerální soli | 1.2 g | 20.0 % |
Sacharidy | 0.91 g | 0.4 % |
Vápník | 52 mg | 5.2 % |
Železo | 2.41 mg | 13.4 % |
Hořčík | 37 mg | 9.3 % |
Fosfor | 205 mg | 20.5 % |
Draslík | 185 mg | 3.9 % |
Sodík | 148 mg | 6.2 % |
Zinek | 1.11 mg | 7.4 % |
Měď | 0.264 mg | 13.2 % |
Mangan | 0.05 mg | 2.5 % |
Selen | 38 µg | 54.3 % |
Vitamin C | 2 mg | 3.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.028 mg | 1.9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.034 mg | 2.0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 2.552 mg | 12.8 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.276 mg | 2.8 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.104 mg | 5.2 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 3 µg | 0.8 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 3 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 3 µg | | |
Choline | 80.9 mg | | |
Vitamín B12 | 1.16 µg | 19.3 % |
Vitamín A | 180 MJ | 3.6 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 54 µg | 21.7 % |
Vitamín A1 (retinol) | 54 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1.1 mg | 9.6 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.328 g | 1.6 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.253 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.669 g | | |
Cholesterol | 152 mg | | |
Poměrná hmotnost | 6 g průměrné | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;