Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 8.5 g | | |
Energetická hodnota | 382 kcal | 19.1 % |
Energetická hodnota | 1599 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 4.6 g | 10.2 % |
Tuk | 8.1 g | 11.6 % |
Minerální soli | 1.8 g | 30.0 % |
Sacharidy | 77 g | 33.5 % |
Cukr | 65.5 g | 72.8 % |
Vápník | 138 mg | 13.8 % |
Železo | 0.14 mg | 0.8 % |
Hořčík | 17 mg | 4.3 % |
Fosfor | 114 mg | 11.4 % |
Draslík | 214 mg | 4.6 % |
Sodík | 245 mg | 10.2 % |
Zinek | 0.44 mg | 2.9 % |
Měď | 0.018 mg | 0.9 % |
Mangan | 0.011 mg | 0.6 % |
Selen | 1.8 µg | 2.6 % |
Vitamin C | 0.4 mg | 0.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.103 mg | 6.9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.256 mg | 15.1 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.148 mg | 0.7 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.62 mg | 6.2 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.056 mg | 2.8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 4 µg | 1.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 4 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 4 µg | | |
Choline | 8 mg | | |
Vitamín B12 | 0.3 µg | 5.0 % |
Vitamín A | 42 MJ | 0.8 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 12 µg | 4.8 % |
Vitamín A1 (retinol) | 11 µg | | |
Beta-karoten | 2 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.46 mg | 4.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 1.8 µg | 2.3 % |
Nasycené mastné kyseliny | 2.476 g | 12.4 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 1.542 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 3.478 g | | |
Cholesterol | 7 mg | | |
Poměrná hmotnost | 71 g 2,5 unce (71g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;