Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 76.76 g | | |
Energetická hodnota | 90 kcal | 4.5 % |
Energetická hodnota | 377 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 18.8 g | 41.8 % |
Tuk | 0.9 g | 1.3 % |
Minerální soli | 2.2 g | 36.7 % |
Sacharidy | 0.5 g | 0.2 % |
Vápník | 48 mg | 4.8 % |
Železo | 0.3 mg | 1.7 % |
Hořčík | 27 mg | 6.8 % |
Fosfor | 144 mg | 14.4 % |
Draslík | 275 mg | 5.9 % |
Sodík | 296 mg | 12.3 % |
Zinek | 3.02 mg | 20.1 % |
Měď | 1.663 mg | 83.2 % |
Mangan | 0.055 mg | 2.8 % |
Selen | 41.4 µg | 59.1 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.006 mg | 0.4 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.048 mg | 2.8 % |
Vitamin B3 (niacin) | 1.455 mg | 7.3 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.63 mg | 16.3 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.063 mg | 3.2 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 9 µg | 2.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 9 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 9 µg | | |
Choline | 80.9 mg | | |
Vitamín B12 | 0.93 µg | 15.5 % |
Vitamín A | 70 MJ | 1.4 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 21 µg | 8.4 % |
Vitamín A1 (retinol) | 21 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1.47 mg | 12.8 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.18 g | 0.9 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.26 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.15 g | | |
Cholesterol | 95 mg | | |
Poměrná hmotnost | 150 g humr | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;