Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Lyons | 3 462 | 517 m | 38°20' N; 98°12' W |
Wildwood | 3 461 | 21 m | 28°51' N; 82°2' W |
Dermott | 3 460 | 42 m | 33°31' N; 91°26' W |
Pajaro | 3 460 | 6 m | 36°54' N; 121°44' W |
Cheshire | 3 460 | 308 m | 42°33' N; 73°9' W |
Saint Charles | 3 460 | 349 m | 43°58' N; 92°3' W |
Pitcairn | 3 460 | 252 m | 40°24' N; 79°46' W |
Troy | 3 458 | 204 m | 35°21' N; 79°53' W |
Corning | 3 457 | 83 m | 36°24' N; 90°34' W |
Crestview Hills | 3 457 | 250 m | 39°1' N; 84°35' W |
East Richmond Heights | 3 452 | 66 m | 37°56' N; 122°18' W |
Placitas | 3 452 | 1 861 m | 35°18' N; 106°25' W |
Kaser | 3 452 | 183 m | 41°7' N; 74°4' W |
Park Rapids | 3 451 | 433 m | 46°55' N; 95°3' W |
Blue Earth | 3 450 | 323 m | 43°38' N; 94°6' W |
Masontown | 3 448 | 304 m | 39°50' N; 79°54' W |
Masontown | 3 448 | 304 m | 39°33' N; 79°47' W |
Vails Gate | 3 446 | 83 m | 41°27' N; 74°3' W |
Palmer Heights | 3 446 | 116 m | 40°41' N; 75°15' W |
Williamstown | 3 445 | 279 m | 38°38' N; 84°33' W |
Galena | 3 444 | 235 m | 42°25' N; 90°25' W |
Ford City | 3 443 | 265 m | 35°9' N; 119°27' W |
Grape Creek | 3 443 | 591 m | 31°34' N; 100°32' W |
Cross Plains | 3 443 | 273 m | 43°6' N; 89°39' W |
Kanab | 3 442 | 1 503 m | 37°2' N; 112°31' W |
: předchozí | 1... 303... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 333... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |