Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
De Soto | 5 085 | 245 m | 38°58' N; 94°58' W |
Waynesboro | 5 085 | 53 m | 31°40' N; 88°38' W |
Normandy | 5 084 | 182 m | 38°43' N; 90°17' W |
South Haven | 5 082 |
| 42°24' N; 86°16' W |
Butler Beach | 5 081 | 1 m | 29°47' N; 81°16' W |
Paola | 5 080 | 274 m | 38°34' N; 94°52' W |
Adjuntas | 5 080 |
| 18°9' N; 66°43' W |
Berkeley | 5 079 | 198 m | 41°53' N; 87°54' W |
Perry | 5 079 | 317 m | 36°17' N; 97°17' W |
Fife | 5 079 | 40 m | 47°14' N; 122°21' W |
Montevallo | 5 078 | 125 m | 33°6' N; 86°51' W |
Kaplan | 5 075 | 4 m | 29°59' N; 92°17' W |
Lake Norman Of Catawba | 5 075 | 244 m | 35°35' N; 80°57' W |
Paris | 5 073 | 230 m | 44°15' N; 70°30' W |
Bessemer City | 5 073 | 283 m | 35°17' N; 81°17' W |
Lost Creek | 5 073 | 228 m | 30°17' N; 97°50' W |
Macclenny | 5 071 | 38 m | 30°16' N; 82°7' W |
Dellwood | 5 071 | 152 m | 38°44' N; 90°17' W |
Columbus | 5 071 | 259 m | 43°20' N; 89°0' W |
Manchester | 5 070 | 286 m | 42°29' N; 91°27' W |
Alton | 5 068 | 169 m | 43°27' N; 71°13' W |
Sudden Valley | 5 068 | 183 m | 48°43' N; 122°20' W |
Kutztown | 5 067 | 122 m | 40°31' N; 75°46' W |
Cidra | 5 067 |
| 18°10' N; 66°9' W |
West Elmira | 5 058 | 274 m | 42°4' N; 76°50' W |
: předchozí | 1... 241... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 271... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |