Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Westwood Lake | 12 333 | 2 m | 25°43' N; 80°22' W |
Oneonta | 12 328 | 341 m | 42°27' N; 75°3' W |
Sauk Rapids | 12 321 | 326 m | 45°35' N; 94°9' W |
Washington | 12 316 | 853 m | 37°7' N; 113°30' W |
Muscle Shoals | 12 314 | 152 m | 34°44' N; 87°40' W |
Wilmington | 12 312 | 304 m | 39°26' N; 83°49' W |
Williamstown | 12 310 | 46 m | 39°41' N; 74°59' W |
Somerville | 12 308 | 25 m | 40°34' N; 74°36' W |
Grass Valley | 12 297 | 760 m | 39°13' N; 121°3' W |
Washington | 12 294 | 228 m | 40°42' N; 89°24' W |
La Grande | 12 288 | 852 m | 45°19' N; 118°5' W |
Plymouth | 12 284 | 204 m | 41°40' N; 73°3' W |
Winnetka | 12 284 | 198 m | 42°6' N; 87°44' W |
Cinco Ranch | 12 283 | 32 m | 29°44' N; 95°45' W |
North Lindenhurst | 12 282 | 13 m | 40°42' N; 73°22' W |
Mays Chapel | 12 278 | 123 m | 39°25' N; 76°38' W |
New River | 12 275 | 315 m | 33°54' N; 112°8' W |
Green Valley | 12 262 | 123 m | 38°51' N; 77°5' W |
Beaufort | 12 256 | 1 m | 32°25' N; 80°40' W |
Gladstone | 12 249 | 60 m | 45°22' N; 122°35' W |
Key Largo | 12 247 | 1 m | 25°5' N; 80°26' W |
Bexley | 12 244 | 238 m | 39°58' N; 82°56' W |
Fenton | 12 236 | 274 m | 42°47' N; 83°42' W |
Stony Point | 12 234 | 1 m | 41°13' N; 73°59' W |
Hope Mills | 12 232 | 36 m | 34°58' N; 78°56' W |
: předchozí | 1... 122... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 152... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |