Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Lennon | 505 |
| 42°59' N; 83°55' W |
Rothsay | 505 | 365 m | 46°28' N; 96°16' W |
Calhoun | 505 | 231 m | 38°28' N; 93°37' W |
Spencer | 505 | 503 m | 42°52' N; 98°42' W |
Topsail Beach | 505 | 1 m | 34°21' N; 77°37' W |
Fletcher | 505 | 319 m | 40°8' N; 84°6' W |
Ochelata | 505 | 228 m | 36°36' N; 95°58' W |
Pendergrass | 504 | 255 m | 34°9' N; 83°40' W |
Halaula | 504 |
| 20°14' N; 155°46' W |
Allendale | 504 | 142 m | 38°31' N; 87°42' W |
Delmar | 504 | 264 m | 42°0' N; 90°36' W |
Sacramento | 504 | 151 m | 37°24' N; 87°15' W |
Danube | 504 | 328 m | 44°47' N; 95°5' W |
Marshall Creek | 504 | 184 m | 33°1' N; 97°12' W |
Texline | 504 | 1 427 m | 36°22' N; 103°1' W |
Cecil | 504 | 243 m | 44°48' N; 88°27' W |
Neponset | 503 | 249 m | 41°17' N; 89°47' W |
North Adams | 503 | 349 m | 41°58' N; 84°31' W |
Cortland | 503 | 436 m | 40°30' N; 96°42' W |
Wyndmere | 503 | 321 m | 46°16' N; 97°7' W |
Cairo | 503 | 243 m | 40°49' N; 84°5' W |
Faith | 503 | 792 m | 45°1' N; 102°2' W |
Nome | 503 | 14 m | 30°2' N; 94°25' W |
Peterstown | 503 | 488 m | 37°23' N; 80°47' W |
Cromwell | 502 |
| 41°24' N; 85°36' W |
: předchozí | 1... 709... 719 720 721 722 723 724 725 726 727 739... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |