Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Purdy | 1 115 | 446 m | 36°49' N; 93°55' W |
Boles Acres | 1 115 | 1 249 m | 32°48' N; 105°59' W |
Cedar Crest | 1 115 | 2 011 m | 35°6' N; 106°22' W |
Rowland | 1 115 | 40 m | 34°32' N; 79°17' W |
Alto | 1 115 | 121 m | 31°39' N; 95°4' W |
Southmayd | 1 115 | 226 m | 33°37' N; 96°46' W |
Lexington | 1 114 | 183 m | 43°16' N; 82°31' W |
Moapa Town | 1 114 | 490 m | 36°40' N; 114°35' W |
Oilton | 1 114 | 243 m | 36°5' N; 96°34' W |
Thomas | 1 114 | 546 m | 35°44' N; 98°44' W |
Knox | 1 114 | 426 m | 41°14' N; 79°32' W |
Biola | 1 113 | 77 m | 36°48' N; 120°0' W |
Bally | 1 113 | 152 m | 40°24' N; 75°35' W |
Bradford | 1 113 | 119 m | 36°4' N; 88°48' W |
Lakeview | 1 112 |
| 43°26' N; 85°16' W |
South Lebanon | 1 112 | 120 m | 44°30' N; 122°54' W |
Pocono Pines | 1 112 | 549 m | 41°6' N; 75°27' W |
Gayle Mill | 1 112 | 149 m | 34°42' N; 81°14' W |
New Berlin | 1 111 | 335 m | 42°37' N; 75°19' W |
Cascade Locks | 1 111 | 59 m | 45°40' N; 121°53' W |
Centre Hall | 1 111 | 406 m | 40°50' N; 77°41' W |
Skidmore | 1 111 | 53 m | 28°15' N; 97°41' W |
Hustisford | 1 111 | 263 m | 43°20' N; 88°36' W |
Wauregan | 1 110 | 53 m | 41°44' N; 71°54' W |
Markham | 1 110 | 15 m | 28°57' N; 96°3' W |
: předchozí | 1... 536... 546 547 548 549 550 551 552 553 554 566... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |