Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
North Plains | 1 876 | 59 m | 45°35' N; 122°59' W |
Huachuca City | 1 875 | 1 330 m | 31°37' N; 110°19' W |
Albion | 1 875 | 154 m | 38°22' N; 88°3' W |
Kensington | 1 873 | 15 m | 39°1' N; 77°4' W |
Cooperstown | 1 873 | 362 m | 42°42' N; 74°55' W |
Humboldt | 1 872 | 283 m | 37°48' N; 95°26' W |
Decatur | 1 872 |
| 42°6' N; 85°58' W |
Barview | 1 872 | 1 m | 43°21' N; 124°18' W |
Rheems | 1 872 | 126 m | 40°7' N; 76°34' W |
Lennox | 1 872 | 409 m | 43°21' N; 96°53' W |
Rolling Hills | 1 871 | 312 m | 33°45' N; 118°21' W |
Lacon | 1 871 | 137 m | 41°1' N; 89°24' W |
Catlettsburg | 1 871 | 181 m | 38°24' N; 82°36' W |
Milan | 1 871 | 289 m | 40°12' N; 93°7' W |
Slater | 1 871 | 258 m | 39°13' N; 93°4' W |
Hildebran | 1 871 | 365 m | 35°42' N; 81°25' W |
Freemansburg | 1 871 | 91 m | 40°37' N; 75°20' W |
Claypool | 1 870 | 1 043 m | 33°24' N; 110°50' W |
Punta Rassa | 1 870 |
| 26°29' N; 82°0' W |
Raoul | 1 870 | 426 m | 34°26' N; 83°35' W |
Harlan | 1 868 | 358 m | 36°50' N; 83°19' W |
Baldwinville | 1 868 | 274 m | 42°36' N; 72°4' W |
Claypool Hill | 1 868 | 706 m | 37°3' N; 81°45' W |
Morris | 1 867 | 122 m | 33°44' N; 86°48' W |
Prairie Grove | 1 867 | 229 m | 42°16' N; 88°15' W |
: předchozí | 1... 422... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 452... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |