Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Phnom Penh | 1 573 544 | 18 m | 11°33' N; 104°55' E |
Krong Preah Seihanu | 243 967 | 20 m | 10°37' N; 103°30' E |
Kampong Saom (Kâmpóng Saôm) | 156 691 | 20 m | 10°37' N; 103°30' E |
Battamban | 150 444 | 39 m | 13°5' N; 103°12' E |
Siemreab | 85 000 | 15 m | 13°22' N; 103°50' E |
Kampong Chhnang | 75 304 | 22 m | 12°15' N; 104°40' E |
Kampong Chnang | 75 244 | 22 m | 12°15' N; 104°40' E |
Kampong Cham (Kâmpóng Cham) | 61 761 | 21 m | 12°0' N; 105°27' E |
Pousat | 52 486 | 17 m | 12°31' N; 103°55' E |
Pouthisat | 52 476 | 17 m | 12°31' N; 103°55' E |
Ta Khmau | 52 066 | 15 m | 11°28' N; 104°57' E |
Phumi Veal Sre | 44 270 | 8 m | 10°58' N; 104°46' E |
Kompon Spu | 33 231 | 38 m | 11°26' N; 104°31' E |
Krong Kaoh Kong | 33 134 | 1 m | 11°37' N; 102°58' E |
Phumi Samraong | 27 858 | 68 m | 12°26' N; 105°34' E |
Phnum Tbeng Meanchey (Phnum Tbęng Méanchey) | 24 380 | 51 m | 13°49' N; 104°58' E |
Svay Rieng | 23 956 | 6 m | 11°4' N; 105°47' E |
Sesopone | 23 218 | 17 m | 13°34' N; 102°58' E |
Sisophon | 23 215 | 17 m | 13°34' N; 102°58' E |
Kampot (Kâmpôt) | 22 696 | 7 m | 10°37' N; 104°10' E |
Compong Bai (Compong Baď) | 22 691 | 7 m | 10°37' N; 104°10' E |
Kracheh (Krâchéh) | 19 979 | 19 m | 12°28' N; 106°1' E |
Krati | 19 975 | 19 m | 12°28' N; 106°1' E |
Kampong Thum (Kâmpóng Thum) | 19 955 | 11 m | 12°41' N; 104°54' E |
Kampong Thom | 19 951 | 11 m | 12°41' N; 104°54' E |
1 2 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|