Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Caringin 2 | 91 845 | 586 m | 6°42' S; 106°51' E |
Caringin | 91 845 | 83 m | 6°14' S; 106°25' E |
Lhokseumawe | 88 976 | 1 m | 5°10' N; 97°7' E |
Tjitjoeroeg | 88 965 | 541 m | 6°46' S; 106°46' E |
Tjitjoeroeg | 88 965 | 305 m | 7°16' S; 106°37' E |
Kartasura | 88 927 | 139 m | 7°32' S; 110°43' E |
Klangenan | 88 373 | 100 m | 6°42' S; 108°25' E |
Majalengka | 87 775 | 169 m | 6°49' S; 108°13' E |
Madjalengka | 87 732 | 169 m | 6°49' S; 108°13' E |
Bojonegoro | 86 578 | 33 m | 7°9' S; 111°52' E |
Kasihan | 86 234 | 621 m | 7°28' S; 110°17' E |
Jati | 85 816 | 17 m | 6°49' S; 110°49' E |
Cikeruh | 85 328 | 874 m | 6°55' S; 107°47' E |
Sumenep | 84 665 | 5 m | 7°1' S; 113°52' E |
Soemanep | 84 656 | 5 m | 7°1' S; 113°52' E |
Ambarawa | 84 380 | 505 m | 7°15' S; 110°24' E |
Ambarava | 84 379 | 505 m | 7°15' S; 110°24' E |
Margahayu | 83 124 | 693 m | 6°57' S; 107°33' E |
Galesong | 83 052 | 2 m | 5°19' S; 119°21' E |
Bone | 81 631 | 21 m | 4°32' S; 120°19' E |
Kedungwaru | 80 267 | 109 m | 8°4' S; 111°55' E |
Serpong | 80 189 | 53 m | 6°19' S; 106°39' E |
Sibolga | 79 725 | 270 m | 1°45' N; 98°47' E |
Magetan | 79 716 | 304 m | 7°39' S; 111°19' E |
Genteng | 79 653 | 161 m | 8°22' S; 114°9' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...21 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (18)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Indonésie , neváhejt... | |
HELP ! |