Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Jamai | 22 590 | 758 m | 22°11' N; 78°34' E |
Phillaur | 22 590 | 222 m | 31°1' N; 75°47' E |
Phulera | 22 574 | 373 m | 26°52' N; 75°13' E |
Phalera | 22 572 | 373 m | 26°52' N; 75°13' E |
Pukhrayan | 22 557 | 124 m | 26°13' N; 79°50' E |
Sirsi | 22 551 | 191 m | 28°38' N; 78°39' E |
Toda Bhim | 22 531 | 340 m | 26°55' N; 76°49' E |
Tiruppuvanam | 22 519 | 99 m | 9°49' N; 78°16' E |
Baswa | 22 515 | 292 m | 27°8' N; 76°34' E |
Curchorem | 22 512 | 13 m | 15°15' N; 74°5' E |
Tulsipur | 22 488 | 111 m | 27°33' N; 82°25' E |
Bhander | 22 484 | 229 m | 25°43' N; 78°45' E |
Vadippatti | 22 441 | 124 m | 10°4' N; 77°57' E |
Naraura | 22 434 | 185 m | 28°11' N; 78°22' E |
Maharajganj | 22 433 | 65 m | 26°7' N; 84°28' E |
Nainpur | 22 338 | 447 m | 22°25' N; 80°7' E |
Sholavandan | 22 318 | 128 m | 10°1' N; 77°58' E |
Balod | 22 277 | 326 m | 20°43' N; 81°12' E |
Gunupur | 22 266 | 73 m | 19°4' N; 83°49' E |
Mariahu | 22 251 | 88 m | 25°37' N; 82°37' E |
Purwa | 22 223 | 123 m | 26°28' N; 80°46' E |
Sahawar | 22 203 | 177 m | 27°48' N; 78°50' E |
Sidhauli | 22 195 | 138 m | 27°16' N; 80°49' E |
Adra | 22 183 | 155 m | 23°30' N; 86°40' E |
Mayang Imphal | 22 160 | 775 m | 24°37' N; 93°52' E |
: předchozí | 1... 72... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 102... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |