Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Dajabon (Dajabón) | 16 402 | 51 m | 19°33' N; 71°42' W |
San Ignacio De Sabaneta | 16 381 | 142 m | 19°28' N; 71°19' W |
Sabaneta | 16 380 | 706 m | 18°58' N; 71°16' W |
Janico (Jánico) | 15 988 | 381 m | 19°19' N; 70°49' W |
Monte Plata | 15 533 | 41 m | 18°48' N; 69°46' W |
San Antonio De Monte Plata | 15 532 | 41 m | 18°48' N; 69°46' W |
Maimon (Maimón) | 15 297 | 172 m | 19°48' N; 70°46' W |
Sabana La Mar | 13 977 |
| 19°4' N; 69°22' W |
Las Damas | 13 405 | 437 m | 18°22' N; 71°31' W |
Cambita Garabitos | 13 382 | 182 m | 18°26' N; 70°12' W |
Rincon | 12 303 | 39 m | 18°15' N; 71°13' W |
Comendador | 12 072 | 394 m | 18°52' N; 71°42' W |
Comendado | 12 070 | 394 m | 18°52' N; 71°42' W |
Salcedo | 11 676 | 178 m | 19°22' N; 70°25' W |
Salsipuedes | 11 675 | 238 m | 19°23' N; 70°22' W |
Villa Vazquez (Villa Vázquez) | 11 645 | 55 m | 19°45' N; 71°27' W |
Villa Vasquez (Villa Vásquez) | 11 642 | 55 m | 19°45' N; 71°27' W |
Yamasa (Yamasá) | 11 595 | 63 m | 18°46' N; 70°1' W |
San Gregorio De Nigua | 11 542 | 57 m | 18°22' N; 70°4' W |
Samana (Samaná) | 11 433 | 122 m | 19°13' N; 69°19' W |
Santa Barbara De Samana (Santa Bárbara De Samaná) | 11 432 | 126 m | 19°13' N; 69°19' W |
Sanchez (Sánchez) | 11 368 | 224 m | 19°13' N; 69°35' W |
Anse A Pitre (Anse ŕ Pitre) | 11 072 | 4 m | 18°1' N; 71°45' W |
Pedernales | 11 071 | 4 m | 18°1' N; 71°45' W |
Villa De Vicente Noble | 11 060 | 22 m | 18°22' N; 71°10' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Dominikán ská republ... | |
HELP ! |