Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Bundaberg | 52 478 | 7 m | 24°51' S; 152°20' E |
Port Macquarie | 48 553 |
| 31°25' S; 152°55' E |
Mildura | 47 867 | 64 m | 34°12' S; 142°9' E |
Mooloolaba | 44 502 |
| 26°40' S; 153°7' E |
Taree | 44 183 | 92 m | 31°53' S; 152°28' E |
Cranbourne | 39 420 | 1 m | 38°4' S; 145°15' E |
Caloundra | 38 714 | 1 m | 26°48' S; 153°7' E |
Tamworth | 38 552 | 545 m | 31°6' S; 150°55' E |
Kalgoorlie | 36 852 | 469 m | 30°45' S; 121°28' E |
Shepparton | 33 550 | 124 m | 36°22' S; 145°24' E |
Melton | 32 369 | 111 m | 37°40' S; 144°34' E |
Queanbeyan | 32 249 | 609 m | 35°21' S; 149°13' E |
Wodonga | 31 518 | 153 m | 36°7' S; 146°52' E |
Lismore | 31 433 | 138 m | 28°48' S; 153°16' E |
Palmerston | 31 075 |
| 12°28' S; 130°49' E |
Gladstone | 30 493 | 1 m | 23°51' S; 151°15' E |
Orange | 30 402 | 652 m | 33°16' S; 149°5' E |
Warrnambool | 29 928 | 1 m | 38°22' S; 142°28' E |
Sunbury | 29 926 | 193 m | 37°34' S; 144°43' E |
Dubbo | 29 362 | 304 m | 32°15' S; 148°37' E |
Geraldton | 27 259 |
| 28°46' S; 114°35' E |
Bunbury | 26 370 | 1 m | 33°19' S; 115°37' E |
Alice Springs | 26 188 | 609 m | 23°41' S; 133°52' E |
Albany | 23 913 | 85 m | 35°1' S; 117°53' E |
Mount Gambier | 23 210 | 78 m | 37°49' S; 140°46' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (38)...Přidat foto... |