Obecné informace: |
Model auta: | SsangYong Rexton TD 290 Automatic |
Značka auta | SsangYong |
Rok výroby auta | 2006 |
Kategorie auta | SUV |
Poháněná kola | Pohon 4x4 |
|
Rozměry/objemy: |
Délka auta: | 4340 mm |
Výška auta | 1850 mm |
Zavazadlový prostor auta | 1466 l |
Prostor pro cestující | 4560 l |
Rozvor auta | 2830 mm |
Počet sedadel | 7 |
Počet dveří | 5 |
Provozní hmotnost | 1840 kg |
Největší technicky přípustná hmotnost | 1900 kg |
Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 3500 kg |
Aerodynamický koeficient | 0.4 |
Motor/palivo: |
Zdvihový objem | 2873 cm3 |
Typ motoru | 5-ti valcový inline |
Počet válců | 2 |
Velikost válce | 89.0 x 92.4 mm (3.5 x 3.6 palců) |
Komprese | 22.0:1 |
Kontrola paliva | Jedna vačková hřídel na hlavě válce (OHC) |
Systém paliva | Turbo |
Druh paliva | Nafta |
Spotřeba - kombinovaná | 9.2 l |
Objem nádrže | 80 l |
Rychlost / zrychlení / výkon: |
Maximální výkon | 89.52 kW 4000 ot (120 l.s.) |
Poměr výkon / váha | 0.0486392 kW/kg |
Maximální točivý moment | 250 Nm/ 2250 ot |
Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
Detaily brzd | Systém ABS |
Řízení | Elektrický posilňovač řízení. |
Přední náprava | Závěsné |
Převodovka | Manuální 4-rychlostní |
Chladicí systém | Chladící kapalina |
Transmise | Manuální 4-rychlostní |
Jíné údaje: |
Přední pneumatiky | 250/65-R16 |
Počet airbagů | 2 |