| Obecné informace: |
| Model auta: | SsangYong Rexton RX 290 Dynamic |
| Značka auta | SsangYong |
| Rok výroby auta | 2005 |
| Kategorie auta | SUV |
| Poháněná kola | Pohon 4x4 |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4730 mm |
| Šířka auta | 1880 mm |
| Výška auta | 1770 mm |
| Prostor pro cestující | 4560 l |
| Rozvor auta | 2830 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Provozní hmotnost | 1851 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 2550 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 3500 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2873 cm3 |
| Typ motoru | 5-ti valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Počet válců | 2 |
| Velikost válce | 89.0 x 92.4 mm (3.5 x 3.6 palců) |
| Komprese | 22.0:1 |
| Kontrola paliva | Jedna vačková hřídel na hlavě válce (OHC) |
| Systém paliva | Turbo |
| Druh paliva | Nafta |
| Spotřeba - kombinovaná | 9.2 l |
| Objem nádrže | 80 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 157 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 16.4 s |
| Maximální výkon | 89.52 kW 4000 ot (120 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0483408 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 256 Nm/ 2400 ot |
| Cena: |
| Cena | 29920 EUR |
| Cena | 897600 Kč |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Řízení | Protiprokluzový systém. |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 230/70-R16S |
| Servisní prohlídky | po 10000 km |
| Počet airbagů | 2 |