| Obecné informace: | 
| Model auta: | Hyundai Sonata 2.7 V6 GLS H-Matic | 
| Značka auta | Hyundai | 
| Rok výroby auta | 1974-2005 | 
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední | 
| Typ karoserie auta | Sedan | 
| Poháněná kola | Pohon předních kol | 
| 
 
 
 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4520 mm | 
| Šířka auta | 1700 mm | 
| Výška auta | 1590 mm | 
| Zavazadlový prostor auta | 430 l | 
| Prostor pro cestující | 4610 l | 
| Rozvor auta | 2840 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 160 mm | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Počet dveří | 4 | 
| Provozní hmotnost | 1656 kg | 
 
 
 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 2654 cm3 | 
| Typ motoru | V6-ti valcový | 
| Umístění motoru | Vpředu příčný | 
| Počet válců | 4 | 
| Komprese | 10.0:1 | 
| Systém paliva | Elektronické vstřikování (EFI) | 
| Objem nádrže | 65 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
   
| Maximální výkon | 130.55 kW 6000 ot (175 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0788522 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 245.44 Nm/ 4000 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Řízení | Elektrický posilňovač řízení. | 
| Převodovka | Automat 4-rychlostní | 
 
 
 
| Transmise | Automatická 4-rychlostní | 
| Jíné údaje: | 
| Přední pneumatiky | 170/65-R14 | 
| Servisní prohlídky | po 15000 km | 
| Počet airbagů | 4 |